加工物の5つの面(下面を除く)を一度の段取りで加工できるため、
段取り替えの回数を削減し、作業効率と加工精度を向上させます。
機種一覧
| メーカー | 機種名 | 型式 | テーブルサイズ | 門幅 | コラム高さ | 機械ストローク | 割出 | 主軸回転数 | ツール本数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Y | X | Y | Z | ||||||||
| オークマ | 5面加工機 | MCR-A5C | 6300 | 2500 | 3050 | 2050 | 6500 | 3500 | 800 | 1° | 6000 | 100本 |
| オークマ | 5面加工機 | MCR-A5C II | 5000 | 2000 | 2650 | 1650 | 5200 | 3100 | 800 | 1° | 6000 | 100本 |
| オークマ | 5面加工機 | MCR-A5C II | 5000 | 2000 | 2650 | 1650 | 5200 | 3100 | 800 | 1° | 6000 | 100本 |
| オークマ | 5面加工機 (BC軸インデックスヘッド付 B軸1℃軸1°) |
MCR-A5C II | 5000 | 2000 | 2650 | 1750 | 5200 | 3100 | 800 | 1° | 6000 | 100本 |
scroll
主軸が水平方向に配置され、
大型ワークや大量生産に適した加工機です。
パレットチェンジャーを備え、多面加工が可能で、
作業効率と精度を向上させます。
主軸が垂直方向に配置され、
精密加工や多品種少量生産に適しています。
高い剛性と安定性を備え、幅広い加工に対応可能です。
機種一覧
| メーカー | 機種名 | 型式 | テーブルサイズ | 門幅 | コラム高さ | 機械ストローク | 割出 | 主軸回転数 | ツール本数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Y | X | Y | Z | ||||||||
| オークマ | 高速横形MC | MB-8000H | 800 | 800 | - | - | 1300 | 1100 | 1250 | 1° | 6000 | 171本 |
| アブソスケールXYZ軸・切削油冷却装置・XYZ軸心冷却 | ||||||||||||
| オークマ | 高速横形MC | MB-8000H | 800 | 800 | - | - | 1300 | 1100 | 1250 | 0.001° | 6000 | 171本 |
| アブソスケールXYZ軸・切削油冷却装置・XYZ軸心冷却 | ||||||||||||
| オークマ | 高速横形MC | MB-8000H | 800 | 800 | - | - | 1300 | 1100 | 1250 | 1° | 6000 | 171本 |
| アブソスケールXYZ軸・切削油冷却装置・XYZ軸心冷却 | ||||||||||||
| オークマ | 高速横形MC (6面パレット式) |
MA-8000H | 800 | 800 | - | - | 1400 | 1200 | 1350 | 1° | 6000 | 171本 |
| アブソスケールXYZ軸・切削油冷却装置・XYZ軸心冷却 | ||||||||||||
| オークマ | 立形MC | MILLAC852VⅡ | 2200 | 850 | - | - | 2050 | 850 | 750 | - | - | 54本 |
scroll
検査測定機器
| メーカー | 機種名 | 型式 | テーブルサイズ | 計測スケール | 機械ストローク | 被測定物 | ツール本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Y | X | Y | Z | 高さ | 重量kg | |||||
| 東京精密 | 三次元座標測定器 | XYZAX FUSION | 1370 | 2410 | リニアスケール | 1200 | 1500 | 1000 | 1170 | 1500 | 3 |
| 大昭和精機 | ツールプリセッタ | STPMAGIS600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 日研工作所 | ツールプリセッタ | E460N-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 共立精機 | 投影機プリセッタ | TP-400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
scroll
搬送設備
| メーカー | 機種名 | 荷重 | 機台 |
|---|---|---|---|
| 日本ホイスト | ホイスト式天井クレーン | 吊り荷重10t | 1基 |
| 日本ホイスト | ホイスト式天井クレーン | 吊り荷重4.8t | 2基 |
| 日本ホイスト | ホイスト式天井クレーン | 吊り荷重2.8t | 1基 |
| 日本ホイスト | ホイスト式天井クレーン | 吊り荷重2t | 1基 |
scroll
3Dプリンター
| メーカー | 機種名 | 型式 | 機械ストローク | チャックサイズ | B軸割出角度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Y | Z | |||||
| Stratasys社 | 3Dプリンター | uprint SE Plus | 203 | 152 | 152 | ABS | 0.254 |
scroll
工場情報