Business設備紹介
Business
株式会社カナヤでは、奈良県で工作機械関連から液晶半導体製造装置、 食品機械・建設機械等、産業機械の加工を行なっております。
五面加工機
工作機械に一般的な箱型形状の工作物を固定し、下面以外の五面が加工対象となる。立形と横形の主軸を搭載し、主軸ヘッドを旋回させてそれぞれの側面を加工する。五面全ての加工を行った場合でも段取り替えが不要になり工程短縮や位置設定等が変わらないため最終的な加工位置精度も高くなる利点がある。
メーカー | 機種名 | 型式 | テーブルサイズ | 門幅 | コラム 高さ | 機械ストローク | 割出 | 主軸 回転数 | ツール 本数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | X | Y | Z | ||||||||
オークマ | 五面加工機 | MCR-A5C | 6300 | 2500 | 3050 | 2050 | 6500 | 3500 | 800 | 1° | 6000 | 100本 |
オークマ | 五面加工機 | MCR-A5CⅡ | 5000 | 2000 | 2650 | 1650 | 5200 | 3100 | 800 | 1° | 6000 | 100本 |
オークマ | 五面加工機 | MCR-A5CⅡ | 5000 | 2000 | 2650 | 1650 | 5200 | 3100 | 800 | 1° | 6000 | 100本 |
オークマ | 五面加工機(BC軸インデックスヘッド付 B軸1°C軸1°) | MCR-A5CⅡ | 5000 | 2000 | 2650 | 1750 | 5200 | 3100 | 800 | 1° | 6000 | 100本 |
横形・立形マシニングセンタ
主として回転工具を使用し、工具の自動交換機能(タレット形を含む)を備え、工作物の取り付け替えなしに、多種類の加工を行う数値制御工作機械。機械の構造によって、主軸が水平の横形マシニングセンタ・垂直の立形マシニングセンタ・門形構造のコラムをもつ門形マシニングセンタ等がある。
メーカー | 機種名 | 型式 | テーブルサイズ | 門幅 | コラム 高さ | 機械ストローク | 割出 | 主軸 回転数 | ツール 本数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | X | Y | Z | ||||||||
オークマ | 高速横型MC | MB-8000H | 800 | 800 | – | – | 1300 | 1100 | 1250 | 1° | 6000 | 171本 |
アブソスケールXYZ軸・切削油冷却装置・XYZ軸心冷却 | ||||||||||||
オークマ | 高速横型MC | MB-8000H | 800 | 800 | – | – | 1300 | 1100 | 1250 | 0.001° | 6000 | 171本 |
アブソスケールXYZ軸・切削油冷却装置・XYZ軸心冷却 | ||||||||||||
オークマ | 高速横型MC | MB-8000H | 800 | 800 | – | – | 1300 | 1100 | 1250 | 1° | 6000 | 171本 |
アブソスケールXYZ軸・切削油冷却装置・XYZ軸心冷却 | ||||||||||||
オークマ | 高速横型MC(6面パレット式) | MA-8000H | 800 | 800 | – | – | 1400 | 1200 | 1350 | 1° | 6000 | 171本 |
アブソスケールXYZ軸・切削油冷却装置・XYZ軸心冷却 | ||||||||||||
オークマ | 立型MC | MILLAC852VⅡ | 2200 | 850 | – | – | 2050 | 850 | 750 | – | – | 54本 |
複合加工機
多軸制御加工機の利点を一口に言えば、工程集約ができることである。 工程ごとに加工機を替えると、加工物の取付け直しに伴う誤差が累積するが、 多軸制御加工機は一度の取付けで取付け面を除いた全方向からほぼ丸ごと加工 できるので、加工誤差を生む可能性を低減でき、結果として高精度を保つこと にもつながる。殊に、複合加工機は旋削加工に加えてフライス加工機能も備え ているので、双方の加工を同一機械上で実施できるため、機械の台数を減らし、 省スペース化を実現できる。小物部品の場合、バー送りで素材を自動供給できることも生産効率の向上に大きく寄与する。
メーカー | 機種名 | 型式 | 最大 加工径 | 最大 加工長 | 機械ストローク | チャック サイズ | B軸割出 角度 | C軸割出 角度 | 主軸 回転数 | ツール 本数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z | ||||||||||
オークマ | インテリジェント 5軸複合加工機 | MULTUS U4000 | φ650 | 1500 | 695 | 300 | 1600 | 12インチ | 240 (0.0001) | 360 (0.0001) | 4200 | 120本 |
アブソスケールXYZ軸・切削油冷却装置・XYZ軸心冷却 |
その他設備一覧
検査測定機器
メーカー | 機種名 | 型式 | テーブルサイズ | 計測 スケール | 機械ストローク | 被測定物 | ツール 本数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | X | Y | Z | 高さ | 重量kg | |||||
東京精密 | 三次元座標測定器 | ZYZAX FUSION | 1370 | 2410 | リニア スケール | 1200 | 1500 | 1000 | 1170 | 1500 | 3 |
大昭和精機 | ツールプリセッタ | STPMAGIS600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
日研工作所 | ツールプリセッタ | E460N-50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
共立精機 | 投影機プリセッタ | TP-400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
搬送設備
メーカー | 機種名 | 荷重 | 機台 | |
---|---|---|---|---|
日本ホイスト | ホイスト式天井クレーン | 吊り荷重10t | 1基 | |
日本ホイスト | ホイスト式天井クレーン | 吊り荷重4.8t | 2基 | |
日本ホイスト | ホイスト式天井クレーン | 吊り荷重2.8t | 1基 | |
日本ホイスト | ホイスト式天井クレーン | 吊り荷重2t | 1基 |
3Dプリンター
メーカー | 機種名 | 型式 | 機械ストローク | チャック サイズ | B軸割出 角度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z | |||||
Stratasys社 | 3Dプリンター | uprint SE Plus | 203 | 152 | 152 | ABS | 0.254 |
建築概要
本社建築概要
敷地面積/2,419㎡
工場建屋/1,913㎡
工場内温度管理±5℃以内
工場内恒温室 20℃±1℃
第二工場建築概要(ハイテク工場団地内)
工場建屋/680㎡
小物部品加工を主体に稼動しております。
ContactContactお問い合わせ
ご相談・ご質問等ございましたら、
お気軽にお問い合わせください。